额定输出 | ||
---|---|---|
相数-3Phase | 主用 | 备用 |
400/230V,50Hz | 8,5kVA 6,8kW | 9,5kVA 7,6kW |
220/127V,60Hz | 10,0kVA 8,0kW | 11,0kVA 8,8kW |
技术数据 | ||
---|---|---|
发动机制造商和型号 | Cat®C1.1 | |
交流发电机型号 | LC1114B | |
控制面板 | EMCP4.1 | |
底座 | 重型结构钢 | |
断路器类型 | 3 Pole MCB | |
频率 | 50Hz | 60Hz |
发动机转速rpm | 1500 | 1800 |
油箱容量litres(US gal) | 62(16,4) | |
耗油量,主用:l/hr(US gal/hr) | 2,6(0,7) | 3,0(0,8) |
耗油量,备用:l/hr(US gal/hr) | 2,9(0,8) | 3,4(0,9) |
重量:kg(lb) | |
---|---|
干重(含润滑油) | 296(653) |
尺寸:mm(in) | |
---|---|
长度×宽度×高度 | 1400(55,1)× 620(24,4)×996(39,2) |