额定输出 | ||
---|---|---|
相数- 3 Phase | 主用 | 备用 |
400/230 V, 50 Hz | 45,0 kVA 36,0 kW | 50,0 kVA 40,0 kW |
480V, 60 Hz | 50,0 kVA 40,0 kW | 56,3 kVA 45,0 kW |
技术数据 | ||
---|---|---|
发动机制造商和型号 | Cat® C3.3 | |
交流发电机型号 | LC1514L | |
控制面板 | EMCP 4.1 | |
底座 | 重型结构钢 | |
断路器类型 | 3 Pole MCB / 3 Pole MCCB | |
频率 | 50Hz | 60Hz |
发动机转速rpm | 1500 | 1800 |
油箱容量litres(US gal) | 219 (57,9) | |
耗油量,主用:l/hr(US gal/hr) | 10,5 (2,8) | 11,7 (3,1) |
耗油量,备用:l/hr(US gal/hr) | 11,7 (3,1) | 12,9 (3,4) |
重量:kg(lb) | |
---|---|
干重(含润滑油) | 858 (1891) |
尺寸:mm(in) | |
---|---|
长度×宽度×高度 | 1925 (75,8)× 1120 (44,1) ×1361 (53,6) |