额定输出 | ||
---|---|---|
相数- 3 Phase | 主用 | 备用 |
400/230 V, 50 Hz | 200,0 kVA 160,0 kW | 218,0 kVA 174,4 kW |
技术数据 | ||
---|---|---|
发动机制造商和型号 | Cat® C7.1 | |
交流发电机型号 | LC5014F | |
控制面板 | EMCP 4.1 | |
底座 | 重型结构钢 | |
断路器类型 | 3 Pole MCCB | |
频率 | 50Hz | 60Hz |
发动机转速rpm | 1500 | - |
油箱容量litres(US gal) | 418 (110,4) | |
耗油量,主用:l/hr(US gal/hr) | 45,4 (12,0) | - |
耗油量,备用:l/hr(US gal/hr) | 49,5 (13,1) | - |
重量:kg(lb) | |
---|---|
干重(含润滑油) | 1731 (3816) |
尺寸:mm(in) | |
---|---|
长度×宽度×高度 | 2500 (98,4)× 1320 (52,0)×1626 (64,0) |